Költségvetési tételek
Ezen aloldalon tájékoztató jelleggel felsoroljuk a Terrán cseréprendszerrel készülő épületek fedéssel kapcsolatos költségvetéseihez használható tételeket.
Megjegyezzük, hogy a fedést megelőző ill. kiegészítő munkákat külön tételek tartalmazzák, melyeket jelen útmutatóban nem közöltünk.
A tételek az Danubia és Coppo cserépcsaládnál egyeznek, ezért a továbbiakban nem kerülnek külön megemlítésre. A táblázatok tartalmazzák azokat a normaadatokat (anyag- és élőmunka igényt is), amelyeket ajánlunk további felhasználásra. Megjegyezzük, hogy a következők tételek nem szerepelnek az Egységes Építőipari Normarendszerben, ezért tételszámokat nem tüntettünk fel a táblázatok mellett.
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 1. Fóliaterítés a szarufákon, ellenléccel rögzítve, 10 cm-es átfedéssel. | m2 | |
| tetőfólia tetőléc tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,20 0,0012 0,07 0,01 | (m2) (m3) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 2. Nedvesség elleni védelem tetőfedésnél, bitumenes lemezzel, egy rétegben, mechanikai rögzítéssel. | m2 | |
| Szigetelő lemez tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,15 0,03 0,03 | (m2) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 3. tetőfedés TERRÁN alapcseréppel 45° hajlásszögig. | m2 | |
| Alapcserép tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 10,08 0,08 0,02 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 4. tetőfedés TERRÁN alapcseréppel 45°-60° hajlásszögig minden harmadik cserép rögzítésével. | m2 | |
| Alapcserép Viharkapocs tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 10,08 3,33 0,16 0,02 | (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 5. tetőfedés TERRÁN alapcseréppel 60° hajlásszög felett, minden egyes cserép rögzítésével. | m2 | |
| Alapcserép Viharkapocs tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 10,08 10,1 0,28 0,02 | (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 6. Oromszegély készítése TERRÁN szegélycserép fektetéssel és szegezéssel. | m | |
| Alapcserép tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 3,03 0,06 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 7. Taréjgerinc készítése TERRÁN kúpcseréppel, Roll O Mattal vagy szellőző kúpalátéttel. | m | |
| Kúpcserép Kúpcserép rögzítő elem Kúpcserép lezáró elem Gerincléc tartó Roll O Mat tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 2,52 2,52 0,20 1,47 0,20 0,23 0,02 | (db) (db) (db) (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 8. Élgerinc készítése TERRÁN kúpcseréppel, kúpcserép rögzítő elemmel, univerzális élgerinc elemmel, TERRÁN kezdő kúpcseréppel. | m | |
| Kúpcserép Kúpcserép rögzítő elem Kezdő kúpcserép Gerincléc tartó Univerzális élgerinc elem tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 2,52 2,52 0,20 1,47 1,10 0,40 0,02 | (db) (db) (db) (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 9. Félnyeregtető lezárása TERRÁN félnyeregtető cseréppel, rögzítve. | m | |
| Félnyeregtető cserép tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 3,36 0,06 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 10. Szellőző-, átvezető-, átvilágító cserép vagy antennakivezető elhelyezése TERRÁN tetőfedésnél. | db | |
| Szellőző cserép Csatornaszellőző/átvezető cserép Átvilágító cserép Antennakivezető cserép tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,00 1,00 1,00 1,00 0,06 0,01 | (db) (db) (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 11. Csatornaszellőző elhelyezése, gégecsővel, bilinccsel, TERRÁN tetőfedésnél. | db | |
| Csatornaszellőző/átvezető cserép Gégecső/bilincs tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,00 1,00 0,10 0,01 | (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 12. Biztonsági rács és rácstartó, vagy univerzális fém járóelem elhelyezése alapcserépre, TERRÁN tetőfedésnél. | db | |
| Biztonsági rács tartó Biztonsági rács Univerzális fém járóelem tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 2,00 2,00 1,00 0,16 0,01 | (db) (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 13. Tetőkibúvó ablak elhelyezése TERRÁN tetőfedésnél. | db | |
| tetőkibúvó ablak tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,00 0,15 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 14. Hófogórács elhelyezése TERRÁN tetőfedésnél. | m | |
| Hófogó rács Hófogó rács tartó tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 0,67 2,00 0,06 0,01 | (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 15. Szellőzőszalag, lezárófésű, vápaszegély elhelyezése TERRÁN tetőfedésnél. | m | |
| Lezáró fésű Szellőző szalag Vápaszegély tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,00 0,20 1,00 0,03 0,01 | (db) (db) (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 16. Vápaelem elhelyezése deszkázatra TERRÁN tetőfedésnél. | m | |
| Vápaelem tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 0,59 0,52 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 17. Vápalezáró szalag elhelyezése vápacsúcsban TERRÁN tetőfedésnél. | m | |
| Vápalezáró szalag tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,00 0,11 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
| Megnevezés | Elszámolási egység | |
|---|---|---|
| 18. Fém hófogó elhelyezése TERRÁN tetőfedés esetén hótehertől függően. | db | |
| Fém hófogó tetőfedő Betanított- és segédmunkás | 1,5-2,5 0,11 0,01 | (db) (óra) (óra) | 
